Место происхождения: | Суйжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | CLW |
Сертификация: | ASME,CCC,BV,SGS |
Номер модели: | КЛВ5256ГС |
Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | нагой, навощенный, оптовый корабль, ро-ро |
Время доставки: | 30-35 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 500 блоков/месяц |
Тавро шасси: | Донфенг, Синотрук ХОВО, ДЖАК, Фотон, Исузу, етк. | Сила двигателя: | 430ХП |
---|---|---|---|
форма бака: | Горизонтальная форма цилиндра | Емкость бака: | 59.52кбм |
Емкость загрузки танка: | 30тон, 29тон | материал топливозаправщика: | К345р, К370р, К420р, СА516 |
Толщина бака: | 12 мм | Давление конструкции: | 1.61Мпа, 16,1 Адвокатуры /PSI |
Стандарт продукции: | ГБ150-2013, АСМЭ ВИИИ ДИВ 01 | насос: | Гидронасос с приведенным в действие ПТО |
Ровный метр: | РЭГО Рочестер или другие | Измеритель прокачки: | Измеритель прокачки смещения |
Стипендия корозии: | 1.0mm | Время жизни танка: | 15 лет |
Высокий свет: | bobtail propane truck,lpg bobtail truck |
Характер продукции
1. бренды тележки: Донфенг, Синотрук ХОВО, ДЖАК, ФАВ, Фотон, Исузу, етк…
2. дизайн танка: Горизонтальные тип цилиндра, танк пули, с эллиптическим или хэмисферсиал концом блюда.
3. тест танка: Тест радио 100% радиографический, магнитный тест силы, тест давления воды, тест закрепленности воздуха.
4. распределяя система: 2" насос тележки Хырдаулик, 2" измеритель прокачки, вьюрок шланга 15метерс для коммерчески завалок.
Техническая характеристика изделия
Данные по танка необходимые | |
Том танка | 59,52 КБМ (59520Литерс/30Тонс) |
Общие размеры (Л*В*Х) | 13000*2500*3990 мм |
Заполняя вес | 25000 кг |
Вес тары | 15000 кг |
Полный вес | 40000 кг |
Колесная база | 7230+1310+1310 мм |
Раковина танка | |
Продукты | газ пропена |
Жидкое свойство | Огнеопасный |
Температура дизайна | -20~50ºК |
Давление дизайна | Мпа 1,61 |
Стипендия корозии | 1 мм |
Главные материалы болтового давления | Тело топливозаправщика: К345, 11.5мм |
Замыкающая плита: К345Р, 11.5мм, двойной эллипсис | |
Луч: 16Мн | |
Обнаружение | |
Термическая обработка | Общая обработка в печи, 600ºК к 640ºК |
Обнаружение рванины | Обнаружение рванины 100% |
Испытательное давление | 1.61Мпа |
Гидравлический тест | 2.1Мпа |
Осмотр Маньяфлукс | Цель на месте заварки которое флав обнаружение не может покрыть |
Люк -лаз (как требование к клиента) | 1, на верхней части |
Предохранительный клапан (как требование к клиента) | 1, на верхней части |
Идущая система | |
Цапфы | 3*13Т БПВ |
Подвес | Механический подвес |
Автошина | 12Р22.5 безламповая автошина, 13 включая одну запасную автошину |
Пневматическая система торможения | Клапан реле РЭ 6 ВАБКО; Камера тормоза весны Т30/30+Т30; танки воздуха 45Л. |
Нога посадки | Бренд ДЖОСТ, двухскоростный, ручной оператинг |
Король Пин | #50 или #90 |
Фото ссылки
Различные виды машины распределителя для опционного
Процесс производства
вопросы и ответы
К1: Какие виды продуктов ЛПГ я могу приказать от вашей компании?
А: Мы специализируем в производить 5КБМ к 200КБМ ЛПГ над топливозаправщиком хранения земли, 5КБМ к баку для хранения 120КБМ ЛПГ подземному, 5КБМ к тележке танка 38.5КБМ ЛПГ, 5КБМ к тележке распределителя трук/ЛПГ 25.5КБМ ЛПГ бобтайл, 40КБМ к трейлеру 61.9КБМ ЛПГ семи и 5КБМ к бензоколонке етк. скида Статион/ЛПГ 50КБМ ЛПГ мобильной пожалуйста чувствуют свободными связаться мы для деталей.
К2: Что ваш стандарт продукции продуктов ЛПГ? Можете вы изготовить ваши продукты под стандартом АСМЭ?
А: Обычно наши продукты ЛПГ принимают стандарт ГБ-150/Чина, там стандарт АСМЭ для опционного. Да, мы можем сделать АСМЭ стандартное и наш стандарт АСМЭ согласно СЭК ДИВ 01 ВИИИ.
К3: Вы поставляли продукты ЛПГ ко всем известным компаниям?
А: Наша компания группы регулярный стратегический партнер некоторых больших газовых компаний. Мы поставляли много баков для хранения и семи трейлер для их с различными размерами, как ЭНОК, ААРАНО, НИПКО, ЛАКЭГАС… самый большой танк размера мы всегда обеспечивали баки для хранения 200м3 ЛПГ.