Место происхождения: | Суйжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | CLW |
Сертификация: | ASME, CCC, BV, SGS |
Номер модели: | КЛВ5072БП |
Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Нагой, корабль большей части, Ро-Ро |
Время доставки: | 30-35 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 500 блоков/месяц |
Тавро шасси: | Фотон, Синотрук Хово, Донфенг, ИСУЗУ, етк. | Режим диска: | 4кс2/6кс4/8кс4; Согласно размеру танка и запросу клиента |
---|---|---|---|
Материал Лодинг: | Топливо, нефть, дизель, керосин авиации, етк. | размер бака: | 20кбм, 20КБМ, 20000литерс, 20м3 |
Том бака: | 5КБМ 8КБМ 10КБМ 11КБМ 12КБМ 13КБМ 14КБМ 15КБМ 18КБМ 20КБМ | Емкость бака: | 3тонс 5тонс 6тонс 8тонс 10тонс 11тонс 12тонс 13тонс 14тонс 15тонс 16тонс |
Материал бака: | Сталь углерода К235, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав | Люк: | все с системой стандарта АПИ |
цвет: | Индивидуальные | Гарантия: | 1 Год |
Высокий свет: | gasoline tanker truck,diesel refueling truck |
Характер продукции
1. Цель: Она использовала для всех видов кораблей дозаправляя и мобильных транспортируя топлива, дизеля, керосина авиации, етк.
2. Люк -лаз: Все с системой стандарта АПИ.
3. Преимущество: Наша автоцистерна доставки масла имеет высококачественный и большинств конкурентоспособная цена.
Техническая характеристика изделия
Общие технические параметры | |||
Общий размер | 10067С2490С3010 (мм) | ||
Большой вес корабля | 25000 (Кг) | ||
Снаряженная масса | 11805 (Кг) | ||
Спецификация шасси | |||
Бренд шасси | ФОТОН | ||
Управляйте моделью | 6*4 | ||
Кабина | Одиночная, левая рука управляя, с воздухом условным | ||
Количество пассажиров | 2 | ||
Двигатель | Модель | 6Д255-е3П/255ХП, 4 штрихуют непосредственный впрыск, цилиндр 6 ин-лине с с турбонаддувом, водяное охлаждение, с АБС. | |
Сила | 188КВ/255ХП | ||
Стандарт эмиссии | Ⅲ ЕВРО | ||
Смещение | 5980 (мл) | ||
Тип топлива | Дизельный | ||
Коробка передач | 8ДЖС118ТК-Б, 7Форвардс & 1Реверсе | ||
Тормозная система | Перерыв воздуха | ||
Основание колеса | 4300+1300мм | ||
Загрузка передних/зада цапфы | 7000/18000 (Кг) | ||
Свисание | 1532/2510 (мм) | ||
Автошина | 10.00Р20, автошина стального провода, с 1 запасной автошиной | ||
Макс управляя скоростью | 90 (км/х) |
Спецификация Упперструктуре | ||
Масляный бак | Внешний размер | 6800×2450×1750 (мм) |
Эффективный том | 21.6КБМ | |
Тип масла перехода | Жидкость топлива и химиката | |
Материал танка | Сталь углерода К235 | |
Форма танка | Квадратный круг | |
Система европейского стандарта АПИ | Система спасения пара масла | |
зонд Анти--переполнения | ||
Электростатический вьюрок провода | ||
Клапан выключения | ||
Разгружая клапан | ||
Другие | Поднимаясь загородка, лестница, етк. | |
Варианты |
1)Дозаправляя система, измеритель прокачки, воздушные судн топливозаправщика, етк. 2)Танк можно разделить в несколько отделенных отсеков. |
Фото ссылки
Основные структура и детали
Различные емкости тележки доставки топлива
Родственные продукты доставки масла
Обслуживание продаж
1)обслуживание Пре-продаж: Связывайте с клиентами, анализируйте их потребности.
2)Обслуживание продаж: Обеспечьте профессиональные технические решения, порекомендуйте правые модели соответственно.
3)Послепродажное обслуживание: Для различных продуктов, мы можем закавычить ЭСВ, ОБМАНЫВАЕМ, КФР или КИФ цена соответственно.
вопросы и ответы
К1: Какие виды дозаправляя тележки я могу приказать от вашей компании?
А: Мы можем поставить тележку различного размера дозаправляя как запрос клиента. По существу говорящ, мы можем поставить 5КБМ к типу 20КБМ. Контакт Пльс с нами для больше технических деталей и обсуждения.
К2: Что ваш стандарт продукции дозаправляя продуктов тележки?
А: Стандарт Китая ГБ местный.
К3: Смогите мы принимает международный насос для подачи топлива бренда для дозаправлять перевезти на грузовиках?
А: Конечно, мы уже объединили с много международный поставщик бренда.
К4: Как насчет гарантии?
А: Гарантия оборудования 12 месяца от даты когда оборудование приложено успешно в деятельность, или 13 месяца от даты когда оборудование было поставлено, какое бы никак бы ни приходит сперва.
К5: Где ваша фабрика? Как далеко от Шанхая к вашей фабрике?
А: Наша фабрика основанная в городе Суйжоу, провинции Хубэй, Китае. Наш международный офис маркетинга в Ухань. От Шанхая к Ухань только 2 часа самолетом. Тепло приветствуйте вы для того чтобы навестить мы в близком будующем!